Ffotocromig trwy orchudd sbin

Paramedrau| Mynegai Myfyriol | 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.71 |
| Lliwiau | Llwyd, Brown |
| UV | UV arferol, UV++ |
| Dyluniadau | Sfferig, Asfferig |
| Gorchuddion | UC, HC, HMC+EMI, GOR-HYDROFFOBIG, TORRI GLAWS |
| Ar gael | Wedi'i orffen, wedi'i led-orffen |

Eiddo Rhagorol•Clir iawn dan do, ac yn troi'n dywyllwch dwfn yn yr awyr agored
•Cyflymder tywyllu a pylu cyflymach
•Lliw homogenaidd ar draws wyneb y lens
•Ar gael gyda gwahanol fynegeion
•Ar gael gyda lens bluecut mewn gwahanol fynegeion
