
Paramedrau| Mynegai Myfyriol | 1.56 |
| Lliwiau | Llwyd |
| UV | UV arferol, UV++ |
| Gorchuddion | UC, HC, HMC+EMI, GOR-HYDROFFOBIG, TORRI GLAWS |
| Ar gael | Wedi'i orffen, wedi'i led-orffen |
Ar gael• GLAS ARMOR1.56 UV++ FFOTOCROMIG GOLWG UNIGOL
• GLAS ARMOR1.56 UV++ FFOTOCROMIG DIFOCAL
• GLAS ARMOR1.56 UV++ FFOTOCROMIG CYNYDDOL
• GLAS ARMOR1.56 FFOTOCROMIG GYDA GORCHUDDIAD BLUECUT
PARHAU I DDILYSU….
Amrywiol Opsiynau| Bloc Golau Glas | Amddiffyniad UV | Addasu Amodau | |
| Arfwisg Q-Active | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Ffotocromig Normal | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lens Clir Arferol | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
